
治療費とお支払い方法
ABOUT THE COST治療費・お支払いに関して
川崎駅徒歩1分の場所にある歯医者、川崎フロンティア歯科の「治療費用とお支払い方法」についてご案内いたします。
自費診療治療費
審美治療費(詰め物・被せ物)
名称 | 料金(税込) |
---|---|
ハイブリッドセラミックスインレー | ¥55,000 |
E-maxセラミックインレー(E-max In) | ¥66,000 |
ジルコニアインレー | ¥71,500 |
ゴールドインレー | ¥88,000 |
ラミネートべニア | ¥165,000 |
ファイバーコア | 直説法:¥11,000 間接法:¥22,000 |
ハイブリッドセラミックスクラウン | ¥66,000 |
フルジルコニアクラウン | ¥88,000 |
セラミッククラウン | ¥110,000 ※前歯部のみ・連結不可 |
ジルコニアセラミッククラウン | ¥143,000 ※ファイバーコア込み |
ゴールドクラウン | ¥110,000 ※金属代による |
義歯治療費
名称 | 料金(税込) |
---|---|
スマイルデンチャー | 1〜2歯 ¥143,000 3〜8歯 ¥165,000 9〜13歯 ¥187,000 |
スマイルデンチャー(+チタン床) | 1〜2歯 ¥295,000 3〜8歯 ¥330,000 9〜13歯 ¥352,000 |
スマイルデンチャー(+コバルトクロム床) | 1〜2歯 ¥253,000 3〜8歯 ¥275,000 9〜13歯 ¥297,000 |
金属床 総義歯 | コバルト床:¥440,000 チタン床:¥495,000 |
金属床 部分義歯 | コバルト床:¥330,000 チタン床:¥440,000 |
矯正治療費
名称 | 料金(税込) |
---|---|
矯正診断 | ¥33,000 |
プレオルソ | ¥55,000 |
Ⅰ期治療 | ¥385,000 |
Ⅱ期治療 | ¥385,000 |
成人ワイヤー矯正(メタル) | ¥880,000 |
成人ワイヤー矯正(セラミック) | ¥990,000 |
管理料 | ¥5,500 |
MFT(口腔筋機能療法) | ¥33,000 |
MFT(口腔筋機能療法) | ¥55,000 |
インビザライン治療費
名称 | 料金(税込) |
---|---|
インビザライン・フル | ¥825,000 |
インビザライン・モデレート | ¥660,000 |
インビザライン・ライト | ¥495,000 |
インビザライン・ティーン | – |
インビザライン・キッズ | – |
管理料(SI、IPR 含む) | ¥5,500 |
インビザライン診断料 | ¥33,000 |
便宜抜歯 | ¥5,500 |
保証外の追加アライナー | ¥55,000 |
ホワイトニング | ¥11,000 |
ビベラリテーナー | ¥11,000 ※片顎 |
クリアコレクト治療費
名称 | 料金 |
---|---|
クリアコレクト・アンリミデッド | ¥770,000 |
管理料(初診料・再診料・IPR料) | ¥5,500 |
検査・診断料 | ¥33,000 |
拡大床 | 片顎:¥22,000 |
キレイライン治療費
名称 | 料金 |
---|---|
キレイライン初回コース | 7回コース:¥319,000 10回コース:¥462,000 |
キレイライン追加コース | 1回コース:¥50,000 3回コース:¥159,500 6回コース:¥308,000 9回コース:¥451,000 |
初診料 | ¥5,500 |
管理料(再診料、IPR 料含む) | ¥3,300 |
シミュレーション料(初回 2 セット) | ¥33,000 |
拡大床 | 片顎:¥44,000 |
リテーナー | 両顎:¥22,000 |
インプラント治療費
名称 | 料金(税込) |
---|---|
インプラント診断 | ¥33,000 |
サージカルテンプレート | ¥110,000 |
インプラントA (10年保証) | ¥385,000 |
インプラントB (3年保証) | ¥330,000 |
インプラントC (1年保証) | ¥308,000 |
骨造成 | ¥11,000~165,000 |
上顎洞挙上術 | ¥110,000~220,000 |
歯肉移植術 | ¥55,000- |
プロビジョナル | ¥22,000 |
ポンティック | ¥165,000 |
静脈内鎮静 | ¥77,000 |
ロケーター治療費
名称 | 料金(税込) |
---|---|
ロケーター | ¥660,000 |
ロケーター診断料 | ¥55,000 |
ロケーター総義歯 | チタン床:¥495,000 コバルト床:¥440,000 アクリリックレジン:¥110,000 |
ロケーター交換 (アバットメント+キャップ) | ¥55,000 |
All-on-4治療費
名称 | 料金(税込) |
---|---|
All-on-4診断 | ¥55,000 |
All-on-4手術代 (片顎) | ¥1,980,000 |
追加インプラント | ¥220,000 |
セカンドプロビジョナル (2回目の仮歯) | ¥165,000 |
All-on-4 上部構造 | ジルコニア:¥1,320,000 ハイブリット・チタン:¥990,000 アクリリック・鋳造合金:¥770,000 |
ホームホワイトニング治療費
名称 | 料金(税込) |
---|---|
オパールエッセンスGo(10回分) | ¥22,000 |
Tion スターター(マウスピース上下、ジェルシリンジ2本) | ¥33,000 |
Tion 追加ジェル2本 | ¥3,850 |
オフィスホワイトニング治療費
名称 | 料金(税込) |
---|---|
ポリリン酸 | 45分2回照射¥8,800 90分4回照射¥16,500 |
Tion | 90分3回照射¥33,000 |
お支払方法

新生銀行グループのアプラスデントラローンもご利用いただけますので、インプラントや矯正、セラミック治療など、保険適用外の治療でも簡単な分割払いで治療が受けられます。
患者様のご負担を最小限に抑えながら、経済的な負担に見合った最適なお支払方法をご提案させていただきます。歯科治療の分割払いやローンについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※クレジットカード、デンタルローンでのお支払いは自費診療のみとなります。